Desa Mekarlaksana
Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung
Jl. Djaya Dikarta Mekarlaksana No.01 Cikancung-Bandung - Kodepos 40396
- Mekarlaksana2007@gmail.com
http://www.mekarlaksana-cikancung.desa.id
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung
Menuju Desa Yang Maju dan Berdaya Saing
Integrasi Dengan Siskeudes kab.Bandung
TAHUN | URAIAN | APBDES | REALISASI |
---|---|---|---|
2020 | Hasil Usaha Desa | 14,000,000 | 14,000,000 |
2020 | Hasil Aset Desa | 3,000,000 | 3,000,000 |
2020 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 3,000,000 | 3,000,000 |
2020 | Dana Desa | 1,605,628,000 | 1,605,629,952 |
2020 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 198,519,900 | 198,520,000 |
2020 | Alokasi Dana Desa | 868,616,300 | 865,694,016 |
2020 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 |
2020 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 63,168,150 | 63,168,200 |
Total | 2,885,932,350 | 2,883,012,168 |
Mekarlaksana Chanel
Peta Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Djaya Dikarta Mekarlaksana No.01 Cikancung-Bandung |
Desa | : | Mekarlaksana |
Kecamatan | : | Cikancung |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40396 |
Telepon | : | |
: | Mekarlaksana2007@gmail.com |
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |