• Jl. Djaya Dikarta Mekarlaksana No.01 Cikancung-Bandung
  • mekarlaksana2007@gmail.com
INFO
  • Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung
  • Menuju Desa Yang Maju dan Berdaya Saing

Demografi Berdasar

Grafik
Tabel
No Kelompok Jumlah
n %
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 156445 25,08%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 63583 10,19%
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 305989 49,05%
4 SLTP/SEDERAJAT 70551 11,31%
5 SLTA/SEDERAJAT 23785 3,81%
6 DIPLOMA I/II 670 0,11%
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 469 0,08%
8 DIPLOMA IV/STRATA I 2211 0,35%
9 STRATA II 67 0,01%
10 STRATA III 0 0,00%
JUMLAH 623770 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 623770 100,00%