• Jl. Djaya Dikarta Mekarlaksana No.01 Cikancung-Bandung
  • mekarlaksana2007@gmail.com
INFO
  • Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung
  • Menuju Desa Yang Maju dan Berdaya Saing

Demografi Berdasar Pekerjaan

Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 219760 35,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 159460 25,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 59228 9,50%
4 PENSIUNAN 4288 0,69%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2680 0,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 134 0,02%
8 PERDAGANGAN 3082 0,49%
9 PETANI/PEKEBUN 10251 1,64%
10 PETERNAK 268 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 67 0,01%
12 INDUSTRI 67 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 268 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 6164 0,99%
16 KARYAWAN BUMN 67 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 201 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 123213 19,75%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13400 2,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 67 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 335 0,05%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 402 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 134 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 268 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 67 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 67 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 201 0,03%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 335 0,05%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 938 0,15%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 67 0,01%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 67 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 737 0,12%
82 PIALANG 67 0,01%
83 PARANORMAL 335 0,05%
84 PEDAGANG 5226 0,84%
85 PERANGKAT DESA 201 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 11591 1,86%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 623703 99,99%
BELUM MENGISI 67 0,01%
TOTAL 623770 100,00%