Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 2382 | 24,89% | 1255 | 13,11% | 1127 | 11,77% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 964 | 10,07% | 503 | 5,25% | 461 | 4,82% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 4667 | 48,76% | 2405 | 25,13% | 2262 | 23,63% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1128 | 11,78% | 541 | 5,65% | 587 | 6,13% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 379 | 3,96% | 251 | 2,62% | 128 | 1,34% |
6 | DIPLOMA I/II | 10 | 0,10% | 4 | 0,04% | 6 | 0,06% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,08% | 4 | 0,04% | 4 | 0,04% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 33 | 0,34% | 18 | 0,19% | 15 | 0,16% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9572 | 100,00% | 4982 | 52,05% | 4590 | 47,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9572 | 100,00% | 4982 | 52,05% | 4590 | 47,95% |
Diperbarui pada : 10 April 2025