Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 399 | 4,17% | 212 | 2,21% | 187 | 1,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 906 | 9,47% | 472 | 4,93% | 434 | 4,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 829 | 8,66% | 428 | 4,47% | 401 | 4,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 880 | 9,19% | 469 | 4,90% | 411 | 4,29% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 861 | 8,99% | 447 | 4,67% | 414 | 4,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 988 | 10,32% | 487 | 5,09% | 501 | 5,23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 898 | 9,38% | 474 | 4,95% | 424 | 4,43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 789 | 8,24% | 427 | 4,46% | 362 | 3,78% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 597 | 6,24% | 298 | 3,11% | 299 | 3,12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 527 | 5,51% | 286 | 2,99% | 241 | 2,52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 715 | 7,47% | 382 | 3,99% | 333 | 3,48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 374 | 3,91% | 197 | 2,06% | 177 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 234 | 2,44% | 119 | 1,24% | 115 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 1,95% | 91 | 0,95% | 96 | 1,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 386 | 4,03% | 192 | 2,01% | 194 | 2,03% |
JUMLAH | 9572 | 100,00% | 4982 | 52,05% | 4590 | 47,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9572 | 100,00% | 4982 | 52,05% | 4590 | 47,95% |
Diperbarui pada : 10 April 2025