Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 9563 | 99,91% | 4976 | 51,98% | 4587 | 47,92% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,07% | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9572 | 100,00% | 4982 | 52,05% | 4590 | 47,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9572 | 100,00% | 4982 | 52,05% | 4590 | 47,95% |
Diperbarui pada : 10 April 2025