• Jl. Djaya Dikarta Mekarlaksana No.01 Cikancung-Bandung
  • mekarlaksana2007@gmail.com
INFO
  • Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung
  • Menuju Desa Yang Maju dan Berdaya Saing

Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2144 0,34%
3 5 s/d 9 Tahun 49781 7,98%
4 10 s/d 14 Tahun 56347 9,03%
5 15 s/d 19 Tahun 55208 8,85%
6 20 s/d 24 Tahun 58156 9,32%
7 25 s/d 29 Tahun 57888 9,28%
8 30 s/d 34 Tahun 64521 10,34%
9 35 s/d 39 Tahun 55007 8,82%
10 40 s/d 44 Tahun 48575 7,79%
11 45 s/d 49 Tahun 36046 5,78%
12 50 s/d 54 Tahun 48709 7,81%
13 55 s/d 59 Tahun 23919 3,83%
14 60 s/d 64 Tahun 21708 3,48%
15 65 s/d 69 Tahun 11993 1,92%
16 70 s/d 74 Tahun 11524 1,85%
17 Di atas 75 Tahun 22244 3,57%
JUMLAH 623770 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 623770 100,00%