You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mekarlaksana
Desa Mekarlaksana

Kec. Cikancung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 389 4,06% 207 2,16% 182 1,90%
4 10 s/d 14 Tahun 905 9,45% 470 4,91% 435 4,54%
5 15 s/d 19 Tahun 828 8,65% 433 4,52% 395 4,13%
6 20 s/d 24 Tahun 880 9,19% 463 4,84% 417 4,36%
7 25 s/d 29 Tahun 865 9,04% 449 4,69% 416 4,35%
8 30 s/d 34 Tahun 981 10,25% 486 5,08% 495 5,17%
9 35 s/d 39 Tahun 904 9,44% 475 4,96% 429 4,48%
10 40 s/d 44 Tahun 791 8,26% 428 4,47% 363 3,79%
11 45 s/d 49 Tahun 598 6,25% 299 3,12% 299 3,12%
12 50 s/d 54 Tahun 529 5,53% 288 3,01% 241 2,52%
13 55 s/d 59 Tahun 715 7,47% 382 3,99% 333 3,48%
14 60 s/d 64 Tahun 376 3,93% 197 2,06% 179 1,87%
15 65 s/d 69 Tahun 236 2,47% 121 1,26% 115 1,20%
16 70 s/d 74 Tahun 186 1,94% 90 0,94% 96 1,00%
17 75 Tahun ke Atas 387 4,04% 193 2,02% 194 2,03%
JUMLAH 9572 100,00% 4982 52,05% 4590 47,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9572 100,00% 4982 52,05% 4590 47,95%

Diperbarui pada : 10 April 2025